28. Fachtagung (2023)
Präsentationen der 28. Fachtagung Rapid Prototyping
| Franz-Josef Villmer | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | Vom Rapid Prototyping zur direkten digitalen Fertigung - Wo steht die additive Fertigung heute? | Download |
| Tim Femmer | Roland Berger Strategy Consultants GmbH | Additive Manufacturing: Markt und Trends | Download |
| Helmut Zeyn | Zeyn Consulting | Funktions-Optimierung von Bauteilen durch Additiv Design - ist das schon KI? | Download |
| Florian Finsterwalder | Hochschule Karlsruhe | Modellierung und Anwendung 3D-gedruckter Gitterstrukturen | Download |
| Abhijeet Shrotri | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | 3D-gedruckte Metall- und Polymerwellenleiter für THz-Sensoranwendungen | Download |
| Tobias Grimm | Ruhr Universität Bochum | Pulverbettbasierte Additive Fertigung mit einem Elektronenstrahl - „nur“ eine Substitution der Energiequelle? | Download |
| Dennis Glinski | 3D Systems GmbH | One Hand Solutions für AM Plastik und Metall - Neue Drucker/Neue Druckmaterialien | |
| Thomas Studnitzky | Fraunhofer IFAM | Sinterbasierte Additive Verfahren - Status und Ausblick | Download |
| Maarten Adolf, Hendric Drobinoha | LOCTITE 3D Printing | The Use of Functional Photopolymers in Industrial Series Application | Download |
| Frank Beckmann | Fraunhofer IAPT | Digitale Tools für die Industrialisierung der Additiven Produktion | |
| Andreas Hartmann | Solukon Maschinenbau | Automatisiertes Entpulvern in der Additiven Fertigung - Warum Entpulvern der Schlüssel für echte Serienfertigung ist | Download |
| Shahram Sheikhi | HAW Hamburg | Datenbasierte Schallemissionsanalyse zur Bewertung der Qualität von LPBF-gefertigten Bauteilen | |
| Michael Eichmann | Stratasys GmbH | Additive Fertigung im modernen Schiff/Yachtenbau |
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.
