Übersicht der Lehrangebote
Veranstaltungen
Modulnr. | Modul | WS/SS | Kürzel | SWS | CR | Präsenzort | Online | Erstmalig ab: |
| Analyse von F&E-Kooperationen und Innovationsnetzwerken | SS | AFI | 4 | 5 | Lemgo | nein | 2026 | |
| 12450 | Betriebswirtschaftslehre | SS
| BW | 4 | 5 | Herford [Lemgo] | ja | läuft bereits |
| 13035 | Entrepreneurship | SS
| EP | 4 | 5 | Herford & Lemgo | ja | läuft bereits |
| Empirische Wirtschaftsforschung | SS | EWI | 4 | 5 | Lemgo | nein | 2026 | |
| 15864 | Finanzierung und Investition | WS | FI | 4 | 5 | Herford | ja | 2024/25 |
| 15858 | Geschäftsmodelle der Digitalisierung | SS | GDD | 4 | 5 | Herford | ja | läuft bereits |
| 15853 | Struktur- und Innovationsökonomik | WS | SI | 4 | 5 | Herford | ja | 2026/27 |
| Strategie- und Entscheidungsprozesse | WS | SUE | 4 | 5 | Lemgo | ja | 2026/27 | |
| 15863 | Agiles Projekt- und Prozess-Management 1 | WS | MP1 | 6 | 10 | Herford | ja | 2024/25 |
| 15868 | Agiles Projekt- und Prozess-Management 2 | SS | MP2 | 6 | 10 | Herford | ja | 2025 |
| 15870 | Anwendungsprojekt „Digitale Transformation“ | WS | ADT | 6 | 30 | Herford | ja | 2024/25 |
Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten
Beratung im Rahmen eines Erstgespräches nach Absprachen
Themendiskussion und -auswahl nach Einreichung eines Exposés
| Typ der Arbeit | Start | Status | Name, Vorname | Titel der Arbeit | Partnerorganisationen |
|---|---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit
| 03.2025 | abgeschlossen | Sachau, Arved | Digitale Transformation im technischen Kundendienst: Geschäftsmodellentwicklung für den Remote-Kundendienst am Beispiel des Unternehmens PETER/LACKE | Peter Lacke GmbH, Hiddenhausen |
Bachelorarbeit
| 06.2025 | abgeschlossen | Lükensmeier, Sarah | Führung zwischen Exploration und Exploitation - Umsetzung von Ambidextrie in einem mittelständischen Unternehmen der Chemieindustrie | Peter Lacke GmbH, Hiddenhausen |
| Bachelorarbeit | 06.2025 | abgeschlossen | Trujillo Meyer, Robin | Startups zum Erfolg führen - Einflussfaktoren in allen Gründungsphasen | --- |