Zum Inhalt springen

Team

Dipl.-Lebensmittelchemikerin Linda Katsch +49 5261 702 5269 Raum: 18.204

Projekt / Fachgebiet

IP 5, EP 4, Getränketechnologie

Kurzvita

  • nach dem Studium: wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Analytiklabor
  • danach: wissenschaftliche Mitarbeiterin TH OWL

Forschungsgruppe

Getränketechnologie

Projekte

  • Food Shelf Life
  • SMARBS
  • IP 5
  • EP 4

Publikationen

2024 | Konferenz - Poster

Katsch, L., Trilling-Haasler, M., Fahmi, A., Pein-Hackelbusch, M., & Schneider, J. (2024). Determination and prediction of the recycled polyethylene terephthalate content in preforms for the production of beverage bottles. 39th EBC Congress, Lille.
2024 | Konferenz - Poster Katsch, L., Sokolowsky, M., & Schneider, J. (2024). Zeit-Temperatur-Optimierung in der Saftpasteurisation: Physikalische, chemische und sensorische Effekte auf Apfel- und Karottensaft. 52. Deutsche Lebensmittelchemietage, Freising.
2024 | Konferenz - Vortrag Gossen, A., Katsch, L., Meyer, M. I., Zimmer, M., Bator, M., Darvishi, M., Holst, C.-A., Lohweg, V., & Schneider, J. (2024). FoodLifeTimeTracking: Datengetriebene dynamische Haltbarkeitsvorhersage von Erfrischungsgetränken. GDL Kongress Lebensmitteltechnologie, Lemgo.
2024 | Konferenz - Poster | Katsch, L., Gossen, A., Bator, M., & Schneider, J. (2024). Shelf life prediction of beverage bases with multivariate accelerated shelf life testing. 38th EFFoST International Conference, Bruges.

2024 | Konferenz - Poster

Gossen, A., Katsch, L., Zimmer, M., Bator, M., Lohweg, V., & Schneider, J. (2024). FoodLifeTimeTracking: Use of multimodal information fusion for the realisation of a monitoring device and a life cycle simulator for the investigation and quantification of quality-determining parameters and the shelf life of food and its ingredients. Anuga FoodTec , Köln.
2024 | Konferenz - Poster Katsch, L., Trilling-Haasler, M., Pein-Hackelbusch, M., & Schneider, J. (2024). PETauthent – Authentication of PET recyclate for food packaging using data-intensive sensors and machine learning methods. Anuga FoodTec , Köln.
2024 | Konferenz - Vortrag Trilling-Haasler, M., Katsch, L., Fahmi, A., Pein-Hackelbusch, M., & Schneider, J. (2024). Der rPET Gehalt in Flaschen - eine Frage des Glaubens? . GDL Kongress Lebensmitteltechnologie, Lemgo.
2023 | Konferenz - Vortrag Trilling-Haasler, M., Katsch, L., & Schneider, J. (2023). PETauthent. BGS-Professorentreff, Kaiserslautern.
2022 | Konferenz - Vortrag Katsch, L., Trilling-Haasler, M., & Schneider, J. (2022). Recyclate Transparency. AIMonday NRW KI und Kreislaufwirtschaft, Lemgo.
2022 | Konferenz - Vortrag   Trilling, M., Katsch, L., & Schneider, J. (2022). Recyclat Transparency. Presented at the Baumann-Gonser-Stiftung Professorentreff, Lemgo.
2022 | Konferenz - Vortrag Trilling, M., Katsch, L., & Schneider, J. (2022). Recyclat Transparency. Presented at the Brunnenfachgespräch, Bregenz.
2022 | Konferenz - Poster   Katsch, L., Conradi, F., Wefing, P., & Schneider, J. (2022). Determination and prediction of the final attenuation and quality parameters in beer with near-infrared spectroscopy. Presented at the 38th EBC Congress, Madrid.
2022 | Zeitschriftenaufsatz Katsch, L., & Schneider, J. (2022). Potential for gentler pasteurization. Brauwelt International, (3), 182–185.
2021 | Zeitschriftenaufsatz (wiss.)  Katsch, L., Methner, F.-J., & Schneider, J. (2021). Kinetic studies of 5-(Hydroxymethyl)-furfural formation and change of the absorption at 420 nm in fruit juices for the improvement of pasteurization plants . International Journal of Food Engineering , 17(9), 703–713. doi.org/10.1515/ijfe-2020-0324
2021 | Zeitschriftenaufsatz  Katsch, L., & Schneider, J. (2021). Potential für eine schonendere Pasteurisation. Brauwelt, (14), 340–343.
2020 | Zeitschriftenaufsatz (wiss.)  Katsch, Linda, Kinetic studies of L-ascorbic acid degradation in fruit juices for the improvement of pasteurization plants. BrewingScience 73 (7/8). , 2020
2019 | Kurzbeitrag Konferenz Schwarzer, K., Katsch, L., Weishaupt, I., & Schneider, J. (2019). Cyberphysisches System zur thermischen Entkeimung von Getränken. Presented at the Food Safety Forum, München.
2019 | Konferenz - Poster  Katsch, L., & Schneider, J. (2019). Schonende Pasteurisation von Fruchtsäften: Nicht-Isotherme kinetische Untersuchung qualitätsbestimmender Inhaltsstoffe (Vol. 73). Presented at the 48. Deutscher Lebensmittelchemikertag, Dresden. doi.org/10.1002/lemi.201951127

 

Zurück