Partnerhochschulen
Die TH OWL hat weltweit rund 90 Partnerhochschulen, an denen Sie keine Studiengebühren für ein Auslandssemester bezahlen. Unsere Partnerhochschulen in Europa werden über das Erasmus+ Programm gefördert. Für Studienaufenthalte an Partnerhochschulen außerhalb Europas können Sie sich auf eine Förderung durch das PROMOS Programm bewerben. Zusätzlich gibt es weitere finanzielle Förderprogramme.
Auf einen Platz im Erasmusprogramm könen Sie sich ab jetzt ausschließlich online über unsere neue Mobilitätsplattform SoleMOVEbewerben. Dort finden Sie auch eine Übersicht aller Partnerochschulen Ihres Fachbereiches mit weiteren Informationen. Für das Wintersemester 2023 können Sie sich zwischen dem 1. Februar und 1. März online bewerben. Bitte beachten Sie die Hinweise in unserem SoleMOVE Leitfaden.
Übersicht der Partnerhochschulen
Land | Stadt | Hochschule | Programm | Beschränkung auf |
---|---|---|---|---|
Belgien | Antwerpen | Universiteit Antwerpen | Erasmus+ | Austausch nur im Winter! Architektur nur im Master |
Belgien | Brüssel | LUCA School of Arts | Erasmus+ | Innenarchitektur, Austausch nur im Winter! |
Dänemark | Kopenhagen | Copenhagen School of Design and Technology (KEA) | Erasmus+ | nur für BA Architektur |
Frankreich | Angers | Ecole Supérieure des Beaux-Arts d'Angers | Erasmus+ | Innenarchitektur |
Frankreich | Paris | Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) | Erasmus+ | Innenarchitektur, Product Design |
Großbritannien | Bristol | University of the West of England | Erasmus+ Förderung bis Mai 2023 | Innenarchitektur |
Italien | Bari | Politecnico di Bari | Erasmus+ | Architektur |
Italien | Firenze | Università degli Studi di Firenze - UniFI | Erasmus+ | Architektur (BA / MA) |
Italien | Genua | Università degli Studi di Genova | Erasmus+ | Innenarchitektur |
Italien | Mailand | Politecnico di Milano | Erasmus+ | Architektur (Campus Leonardo) Design (Campus Bovisa) |
Italien | Venedig | Università IUAV Venezia | Erasmus+ | Innenarchitektur |
Litauen | Kaunas | Vilnius Academy of Arts | Erasmus+ | Innenarchitektur |
Niederlande | Zwolle/Arnhem | ArtEZ University of the Arts | Erasmus+ | Innenarchitektur |
Norwegen | Oslo | Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) | Erasmus+ | Innenarchitektur |
Portugal | Lissabon | Universidade de Lisboa | Erasmus+ | ab 2022 nur Personalmobiltät |
Portugal | Lissabon | University Institute of Lisbon | Erasmus+ | Architektur BA, MA |
Schweiz | Basel | Hochschule für Gestaltung und Kunst | Swiss European Mobility Program | Architektur - Innenarchitektur |
Schweiz | Luzern | Hochschule Luzern | Swiss European Mobility Program | Architektur |
Serbien | Belgrad | University of Belgrade | Erasmus+ | |
Spanien | Barcelona | Universitat Politécnica de Catalunya (UPC EPSEB) | Erasmus+ | Architektur |
Spanien | Barcelona | The School of Architecture of La Salle (ETSALS) - Ramon Llull University | Erasmus+ | Architektur |
Spanien | Madrid | Universidad Politécnica de Madrid | Erasmus+ | Architektur |
Spanien | San Sebastián | Universidad del País Vasco | Erasmus+ | Architektur und Stadtplanung |
Spanien | Granada | Universidad de Granada | Erasmus+ | Architektur / Stadtplanung |
Spanien | Valencia | Universitat Politecnica de Valencia | Erasmus+ | |
Türkei | Istanbul | Istanbul Technical University | Erasmus+ | |
Türkei | Istanbul | Marmara Üniversitesi | Erasmus+ | Innenarchitektur |
Türkei | Istanbul | Kültür University | Erasmus+ | |
Türkei | Istanbul | Özyeğin University | Erasmus+ | |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | ||||
Brasilien | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | ||
Brasilien | Belo Horizonte | Universidade FUMEC | ||
Brasilien | São Leopoldo | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | ||
Brasilien | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS) | ||
China | Wuhan | Huazhong University of Science and Technology | ||
Ecuador | Cuenca | Universidad de Cuenca mit Stiftung Amazonica | ||
Indien | Ahmedabad | National Institute of Design | Erasmus+ International | |
Indien | Chennai | Hindustan University | ||
Indien | Murthal | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | ||
Jordanien | Amman | German-Jordanian University | Erasmus+ International | |
Kolumbien | Bogotá | Universidad de la Salle | Erasmus+ International | |
Korea | Seoul | The Korea National University of Arts | Innenarchitektur | |
Mexiko | Colima | Universidad de Colima | ||
Peru | Lima | Universidad de Ciencias y Artes de America Latina (UCAL) | Innenarchitektur | |
Ukraine | Lviv | Staatliche Universität Lvivska Politechnika | ||
Uruguay | Montevideo | Universidad ORT | ||
USA | Gainesville | University of Florida | ISAP | |
USA | Philadelphia | Thomas Jefferson University | Erasmus+ Partnerland |
Land | Stadt | Hochschule | Programm | |
---|---|---|---|---|
Norwegen | Volda | Volda University College | Erasmus+ | |
Polen | Lodz | University of Lodz | Erasmus+ | |
Schweiz | Basel | Hochschule für Gestaltung und Kunst | Swiss European Mobility Program | |
Spanien | Alicante | Escuela de Arte y Superior de Diseno de Alicante | Erasmus+ | |
Türkei | Istanbul | Kültür University | Erasmus+ | |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | ||||
Brasilien | São Leopoldo | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | ||
Indien | Ahmedabad | National Institute of Design | Erasmus+ International | |
Korea | Seoul | The Korea National University of Arts | ||
Partnerhochschulen in Kanada - Alberta-OWL-Kooperation | ||||
Kanada | Edmonton | MacEwan University | ||
Kanada | Edmonton | University of Alberta |
Land | Stadt | Hochschule | Programm |
---|---|---|---|
Finnland | Kuopio | Savonia University of Applied Sciences | Erasmus+ |
Frankreich | Nancy | Université des Lorraine | Erasmus+ |
Schweden | Halmstad | Halmstad University | Erasmus+ |
Spanien | Barcelona | Universitat Politecnica de Catalunya | Erasmus+ |
Spanien | Granada | Escuela Universitaria di Arquitectura Técnica (EUAT) | Erasmus+ |
Spanien | Madrid | Universidad Politécnica de Madrid | Erasmus+ |
Ungarn | Debrecen | University of Debrecen | Erasmus+ |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | |||
Kanada | Edmonton | University of Alberta | Alberta-OWL-Kooperation |
Tansania | Dar es Salaam | University Dar es Salaam | |
USA | Gainesville | University of Florida | ISAP |
Land | Stadt | Hochschule | Programm | |
---|---|---|---|---|
Finnland | Hämeenlinna | HAMK University of Applied Sciences | Erasmus+ | |
Finnland | Seinäjoki | Seinäjoki University of Applied Sciences | Erasmus+ | |
Frankreich | Nancy | Université des Lorraine | Erasmus+ | |
Schweiz | Wädenswil | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) | Swiss European Mobility Program | |
Schweiz | Wallis | HES-SO Valais-Wallis | Swiss European Mobility Program | |
Spanien | Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona | Erasmus+ | |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | ||||
Land | Stadt | Hochschule | ||
Ägypten | New Cairo | Egyptian European Technical University | kein Austausch möglich | |
Jordanien | Amman | German-Jordanian University | Erasmus+ International | |
Thailand | Phitsanulok | Naresuan University | ||
Kanada | Edmonton | University of Alberta |
Land | Stadt | Hochschule | Programm | Beschränkung auf |
---|---|---|---|---|
Finnland | Kuopio | Savonia University of Applied Sciences | Erasmus+ | |
Italien | Trieste | Erasmus+ | Master IT | |
Niederlande | Zwolle | Windesheim University | Erasmus+ | |
Polen | Opole | University of Opole | Erasmus+ | Information Technology |
Serbien | Novi Sad | University of Novi Sad | Erasmus+ | |
Schweden | Halmstad | Halmstad University | Erasmus+ | Information Technology |
Schweden | Växjö | Erasmus+ | ||
Spanien | Palma de Mallorca | Universitat de les Illes Balears | Erasmus+ | kein Austausch im akademischen jahr 2023/24 möglich |
Türkei | Istanbul | Marmara Üniversitesi | Erasmus+ | |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | ||||
Land | Stadt | Hochschule | Beschränkung auf | |
Brasilien | Santa Rita do Sapucaí | Fundacao Institutio Nacional de Telecommunicacoes | ||
Brasilien | São Leopoldo | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | ||
Singapur | Singapur | Ngee Ann Polytechnic | (Projekt-) Aufenthalt nach Absprache möglich | |
Kanada | Edmonton | University of Alberta | Alberta-OWL-Kooperation |
Land | Stadt | Hochschule | Programm | |
---|---|---|---|---|
Finnland | Kuopio | Savonia University of Applied Sciences | Erasmus+ | |
Frankreich | Nancy | Université de Lorraine | Erasmus+ | |
Niederlande | Zwolle | Windesheim University | Erasmus+ | |
Ungarn | Debrecen | University of Debrecen | Erasmus+ | |
Partnerhochschulen in Kanada | Edmonton | Alberta-OWL-Kooperation |
Land | Stadt | Hochschule | Programm | Beschränkung auf |
---|---|---|---|---|
Belgien | Gent | University College Ghent / Hogeschool Gent | Erasmus+ | Holztechnik |
Bulgarien | Sofia | New Bulgarian University | Erasmus+ | |
Finnland | Kuopio | Savonia University of Applied Sciences | Erasmus+ | |
Italien | Triest | Universitá degli Studi di Trieste | Erasmus+ | Production Engineering and Management |
Niederlande | Zwolle | Windesheim University | Erasmus+ | |
Österreich | Kuchl | Fachhochschule Salzburg | Erasmus+ | Holztechnik |
Polen | Warschau | Warsaw Agricultural University | Erasmus+ | Holztechnik |
Schweden | Växjö | Erasmus+ | ||
Schweiz | Biel | Berner Fachhochschule | Swiss European Mobility Program | Holztechnik |
Slowakei | Zvolen | Technical University in Zvolen | Erasmus+ | Holztechnik |
Tschechien | Brno | Mendel University in Brno | Erasmus+ | Holztechnik |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | ||||
Land | Stadt | Hochschule | Beschränkung auf | |
Partnerhochschulen in Kanada | Edmonton | Alberta-OWL-Kooperation | ||
Ukraine | Kiew | State Economic and Technological University of Transport | ||
Ukraine | Lviv | Staatliche Universität Lvivska Politechnika | Erasmus+ Partnerland | Holztechnik |
Ukraine | Lutsk | Staatliche Technische Universität |
Land | Stadt | Hochschule | Programm | |
---|---|---|---|---|
Schweden | Halmstad | Halmstad University | Erasmus+ | |
Schweiz | Olten | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | Swiss European Mobility Program | |
Türkei | Istanbul | Istanbul Technical University (ITÜ) | Erasmus+ | |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | ||||
Land | Stadt | Hochschule | ||
Ukraine | Kiew | State Economic and Technological University of Transport | ||
Ukraine | Lutsk | Lesya Ukrainka Eastern European University | ||
Ukraine | Lutsk | Wolyner Hochschule für Wirtschaft und Management |
Land | Stadt | Hochschule | Programm |
---|---|---|---|
Belgien | Leuven | KU Leuven | Erasmus+ |
Finnland | Kuopio | Savonia University of Applied Sciences | Erasmus+ |
Norwegen | Oslo | Norwegian University of Life Sciences | Erasmus+ |
Polen | Olsztyn | Warmia and Masury University | Erasmus+ |
Schweden | Halmstad | Halmstad University | Erasmus+ |
Ungarn | Debrecen | University of Debrecen | Erasmus+ |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | |||
Land | Stadt | Hochschule | |
Brasilien | São Leopoldo | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | |
Jordanien | Amman | German-Jordanian University | Erasmus+ International |
Kasachstan | Karaganda | Staatliche Universität Qaraghandy | |
Südafrika | Thohoyandou | University of Venda | |
Südafrika | Bloemfontein | University of The Free State | |
Syrien | Latakia | Tishreen University | |
Syrien | Tartus | Tartous University | |
Kanada | Edmonton | University of Alberta | Alberta-OWL-Kooperation |
Land | Stadt | Hochschule | Programm |
---|---|---|---|
Belgien | Kortrijk | VIVES University of Applied Sciences | Erasmus+ |
Weitere Partnerhochschulen weltweit | |||
Land | Stadt | Hochschule | |
Jordanien | Amman | Al-Zaytoonah Private University of Jordan | |
Kanada | Edmonton | University of Alberta | Alberta-OWL-Kooperation |
Keine passende Partnerhochschule dabei?
Sie können sich weltweit an jeder frei gewählten Hochschule, die Ihr Fach anbietet, als Free Mover bewerben.