Terminplan des Fachbereichs Maschinenbau und Mechatronik
Nachfolgend finden Sie den aktuellen Terminplan (Stand 20.03.2024). Bitte beachten Sie, dass sich die Termine ändern können.
Tag | Datum | Ereignis / Bitte beachten |
---|---|---|
Di bis Mi | 07.11.2023 15.11.2023 | Sonderanmeldezeitraum für die Mathematikprüfung Mitte Wintersemester |
Fr | 24.11.2023 | Prüfung Mathematik Mitte Wintersemester (üblicherweise Ende November/Anfang Dezember) |
Mo | 20.11.2023 24.11.2023 | Optimierung des Prüfungsplanes. Studierede melden wenn 2 oder mehr Prüfungen an einem Tag sind. Prüfungsverlegung nur wenn viele Studierende betroffen sind. Bei wenigen Studierenden verschiedene Uhrzeiten, durch Meldung. Je später die Meldung innerhalb der Woche, desto unwahrscheinllicher eine Verlegung, da der neue Termin noch "ausprobiert" werden muss. Unterlassen der Meldung kann auch zu 3 oder 4 Prüfungen an einem Tag führen. |
Mo bis So | 11.12.2023 bis 24.12.2023 | Anmeldezeitraum, Online-Anmeldung für alle Prüfungen in den Prüfungszeiträumen PZ1 und PZ2. Achtung! Keine Nachfristen! Rücktrittsdatum beachten! |
Fr | entfällt | Abschlussfeier / Absolventenfeier gemeinsam mit dem Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik - bereits im Frühjahr stattgefunden - |
Fr | 22.12.2023 | abends: Ende der Lehrveranstaltungen vor Weihnachten |
Di | 02.01.2024 | morgens: Wiederbeginn der Lehrveranstaltungen nach Lehrveranstaltungsplan |
Fr | 26.01.2024 | abends: Ende der Lehrveranstaltungen im Wintersemester nach Lehrveranstaltungsplan |
Mo bis Fr | 29.01.2024 09.02.2024 | Prüfungszeitraum PZ 1 (Ende Vorlesungszeitraum WS) |
Do | 29.02.2024 | Ende des Wintersemesters |
Fr | 01.03.2024 | Beginn des Sommersemesters |
Mo bis Do | 11.03.2024 | Sonderanmeldezeitraum für doppelt angebotene Prüfungen: Anmeldung ausschließlich für die Prüfungen Mathematik 1 (MMA1), Hydraulik und Pneumatik (MHP), Theromdynamik 1 (MTD1) Fluiddynamik 1 (MFD1) und Grundlagen Fluiddynamik (MFD1) im PZ2. - "Wichtige Infos" beachten! - |
Mo bis Sa | 02.04.2024 06.04.2024 |
|
Mo | 08.04.2024 | morgens: Beginn der Lehrveranstaltungen im Sommersemester |
Fr | entfällt, zukünftig wieder Dezember | Abschlussfeier / Verabschiedung der Studierenden mit abgeschlossenem Studium gemeinsam mit dem Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik |
Di | 21.05.2024 29.05.2024 | Optimierung des Prüfungsplanes. Studierede melden wenn 2 oder mehr Prüfungen an einem Tag sind. Prüfungsverlegung nur wenn viele Studierende gleiche Prüfungskombination haben. Bei wenigen Studierenden verschiedene Uhrzeiten, durch Meldung. Je später die Meldung innerhalb der Woche, desto unwahrscheinllicher eine Verlegung, da der neue Termin noch "ausprobiert" werden muss. |
Mo bis Fr | 10.06.2024 21.06.2024 | Anmeldezeitraum, Online-Anmeldung für alle Prüfungen in den Prüfungszeiträumen Sommersemester 1 (PZ3 - Juli) und Sommersemester 2 (PZ4 - September). Achtung! Keine Nachfristen! Rücktrittsdatum beachten! |
Sa | 25.05.2024 | Tag der offenen Tür |
Fr | 12.07.2024 | abends: Ende der Lehrveranstaltungen im Sommersemester |
Mo bis Fr | 15.07.2024 26.07.2024 | Prüfungszeitraum Sommersemester PZ1 - PZ3 bezogen auf das Jahr (Ende Vorlesungszeitraum Sommersemester) |
Mo bis Do | Datum wird vom Prüfungsamt auf "Wichtige Infos" bekanntgegeben | Anmeldezeitraum für Prüfungen Strömungsmaschinen (MSM), Fluiddynamik 2 (MFD2) und Fluiddynamik und -simulation (MFS). |
Sa | 31.08.2024 | Ende des Sommersemesters |
So | 01.09.2024 | Beginn des Wintersemesters |
Mo bis Sa | 23.09.2024 28.09.2024 | Prüfungszeitraum 2 Sommersemester - PZ4 bezogen auf das Jahr (Achtung: Sie müssen im Wintersemester eingeschrieben sein, um an diesem PZ teilnehmen zu dürfen.) |
Mo | 30.09.2024 | morgens: Beginn der Lehrveranstaltungen im Wintersemester |
Vorlesungszeiten nachfolgender Semester
Semester | Zeitraum |
WS 2022/2023 | 19.09.2022 - 03.02.2023 |
SS 2023 | 20.03.2023 - 14.07.2023 |
WS 2023/2024 | 25.09.2023 - 09.02.2024 |
SS 2024 | 01.04.2024 - 26.07.2024 |
WS 2024/2025 | 23.09.2024 - 07.02.2025 |
SS 2025 | 24.03.2025 - 18.07.2025 |
WS 2025/2026 | 22.09.2025 - 06.02.2026 |
SS 2026 | 06.04.2026 - 31.07.2026 |
WS 2026/2927 | 28.09.2026 - 12.02.2027 |
SS 2027 | 29.03.2027 - 23.07.2027 |
WS 2027/2028 | 27.09.2027 - 11.02.2028 |
SS 2028 | 03.04.2028 - 28.07.2028 |
WS 2028/2029 | 25.09.2028 - 09.02.2029 |
SS 2029 | 26.03.2029 - 20.07.2029 |
WS 2029/2030 | 24.09.2029 - 08.02.2030 |
SS 2030 | 19.03.2030 - 12.07.2030 |