Studienverlaufspläne
Studienverlaufsplan BPO 2018
Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diskrete Mathematik (5 CR) | Dramaturgie (5 CR) | Medienkonzeption (6 CR) | Mediendidaktik (4 CR) | Entrepreneur (4 CR) | Seminar | |
Bildverarbeitung (5 CR) | Postproduktion Video (5 CR) | Programmierung 2 (5 CR) | Einführung Medienwiss. (4 CR) | Medienrecht (4 CR) | Marketing (4 CR) | **WPF (10 CR) |
Grundlagen AV-Medien (5 CR) | Progammierung 1 (5 CR) | Journalismus (4 CR) | Englisch (6 CR) | Medienprojekt A (12 CR) | Medienprojekt B (12 CR) | Bachelorarbeit (12 CR) |
Postproduktion Audio (5 CR) | Einführung 3D Raum/Szene (5 CR) | *Studienschwerpunkt (16 CR) | Projektmanagement (4 CR) | **WPF (10 CR) | **WPF (10 CR) | Kolloquium (4 CR) |
Grundlagen Informatik (2 CR) | Wissenschaftliches Arbeiten (5 CR) | **WPF (10 CR) | ||||
Grundlagen Gestaltung (4 CR) | Mediengeschichte | |||||
Grundl. Gest. Bewegtbild (4 CR) |
Sperrfächer (fett) - Nachweis des Bestehens berechtigt zur Teilnahme an Medienprojekten, Wahlpflichtfächern sowie an Pflichtfächern des 5.-7. Semesters),
*Schwerpunktfächer, **Wahlpflichtfächer, Gesamt 210 CR
Studienverlaufsplan BPO 2014
Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik(5CR) | Medienrecht (2CR) | Dramaturgie 1 (3CR) | Crossmedia (5CR) | Projektmanagement (5CR) | Medienprojekt B (15CR) | Seminar (4CR) |
Grundl. der Informatik 1 (3CR) | Medientechnik (5CR) | *Schwerpunktfach 1 (9CR) | Grundl. der BWL (5CR) | Medienprojekt A (15CR) | Marketing (5CR) | **Wahlpflichtfach 4 (10CR) |
Grundl. der Gestaltung 1 (4CR) | Grundl. der Gestaltung 2 (4CR) | *Schwerpunktfach 2 (9CR) | Medienkonzeption (5CR) | **Wahlpflichtfach 2 (10CR) | **Wahlpflichtfach 3 (10CR) | Bachelorarbeit (12CR) |
Journalismus 1 (5CR) | AV-Postproduktion Audio (5CR) | *Schwerpunktfach 3 (9CR) | Englisch (5CR) | Kolloquium (4CR) | ||
AV-Aufnahme 1 (5CR) | AV-Postproduktion Video (5CR) | **Wahlpflichtfach 1 (10CR) | ||||
Grundl. der Bildverarbeitung (5CR) | Mediengeschichte Teil 2 (4CR) | |||||
Mediengeschichte Teil 1 | Grundlagen d. Informatik 2 (5CR) | |||||
Wissenschaftliches Arbeiten (3CR) |
Sperrfächer (Nachweis des Bestehens berechtigt zur Teilnahme an Wahlpflichtfächern sowie an Pflichtfächern des 5.-7. Semesters),
*Schwerpunktfächer, **Wahlpflichtfächer, Gesamt 210 CR
Studienverlaufsplan MPO MP 2021
- Pflichtmodule
- Wahlpflichtmodule im Schwerpunkt
- Modulhandbuch
- Masterprüfungsordnung
- Eignungsfeststellungsordnung
Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 |
---|---|---|
Wissen & Medien (10 CR) Erkenntnistheorie Medien (5 CR) Artistic Research (5 CR) | Medien & Gesellschaft (10 CR) | Forschung & Medien (30 CR) Masterarbeit (25 CR) Kolloquium (5 CR) |
Projekt & Medien (10 CR) | Projekt & Medien (10 CR) Vertiefungsprojekt B | |
Wahlpflichtmodul (10 CR) | Wahlpflichtmodul (10 CR) im Schwerpunkt |