Vortragsreihe Digitalisierung der Unternehmenssteuerung

Die Unternehmenssteuerung steht ständig vor neuen Herausforderungen, die innovative und praxisnahe Controllinglösungen erfordern. Theorie und Praxis gehen dabei Hand in Hand: Praktische Ansätze aus der Wirtschaft ergänzen und erweitern die wissenschaftliche Lehre.
Mit der Vortragsreihe „Digitalisierung der Unternehmenssteuerung“ schaffen wir eine Plattform, die den Dialog zwischen Studierenden, Lehrenden und erfahrenen Praktikern fördert. In spannenden Vorträgen geben Experten Einblicke in aktuelle Herausforderungen und erfolgreiche Lösungsansätze aus der Praxis des Controllings.
Aktuelle Veranstaltungen
07.05.2026 | 13:15 Uhr | TH OWL R1.610 | Ernst Fürst (Rheinmetall) | Thema: Digitale Unternehmenssteuerung: Impulse und Herausforderungen
28.05.2026 | 13:15 Uhr | TH OWL R1.610 | TBA| Thema: tba
11.06.2026 | 13:15 Uhr | TH OWL R1.610 | TBA| Thema: tba
09.07.2026 | 13:15 Uhr | TH OWL R1.610 | TBA| Thema: tba
Vergangene Veranstaltungen:
Vorträge 2026
22.01.2026 | Florian Ritzkowsky & Jeroen Willemse (Keye) | Wie Controller mit BWL-Grundlagen und KI zukunftsfähig bleiben
Vorträge 2025
18.12.2025 | Sebastian Pyde (Vossloh) | Enabling green mobility und der Beitrag des Controllings
04.12.2025 | Laura Sundermann (Struktur Management Partner) | Controlling im Turnaround
30.10.2025 | Igor Milner (Targobank) | Controlling bei einem Finanzinstitut am Beispiel der TARGOBANK
03.07.2025 | Daniel Dünschede (Anaplan) | Zuverlässige, integrierte Unternehmensplanung bei steigender globaler Unsicherheit
26.06.2025 | Torsten Akelbein (Vonovia)| Vonovia Performance Management System
22.05.2025 | Philipp Loebenberger (Deutsche Fachpflege) | Einsatz von Power BI in einer Multisystemlandschaft
08.05.2025 | Marco Andres (Quartz Healthcare) | Digitalisierung im Finance Bereich von Wachstumsunternehmen
24.04.2025 | Ernst-Georg Fürst (Rheinmetall Waffe Munition GmbH) | Digitale Unternehmenssteuerung
09.01.2025 | Martin Czoske (Toom) | Unternehmenssteuerung und Controlling bei toom Baumarkt
Vorträge 2024
12.12.2024 | Stephan Kogel (Craemer) | Digitale Unternehmenssteuerung - Impulse und Herausforderungen
31.10.2024 | Aykan Aktepe & Karsten Kalas (Vaillant) | Working Capital in Practice
04.07.2024 | Derk Steinert (Neue Westfälische) | Aspekte der Digitalisierung in der Steuerung und Prozessen
27.06.2024 | Jens Grösch (dSPACE) | Controlling in mittelständischen Unternehmen
23.05.2024 |Christoph Dorka & Max Borgmann (Uniper Energy)| Unsere Reise zum Controller 2.0
16.05.2024 | Mirko Ehlert (Phoenix Contact) | Product Costing selbst gemacht
Vorträge 2023
15.11.2023 | Domenic Schäffer (Digital Twin Factory) | Der Digitale Zwilling einer Fabrik
08.11.2023 | Andreas Stein & Yannic Grobe (Signal Iduna) | Performancemessung in einer agilen Organisation
22.06.2023 | Christoph Dorka & Max Borgmann (Uniper Energy) | Unsere Reise zum Controller 2.0
11.05.2023 | Massimo Garau (Veganz) | Finanzplanung in unsicheren Zeiten: Herausforderungen und Lösungsansätze
27.04.2023 | Franz-Josef Fecke (Benteler) | Digitalisierung im Reporting
05.01.2023 | Mirco Stickan (WAPP GmbH) | Controlling und Projektmanagement im Alltag einer Digitalagentur
Vorträge 2022
15.12.2022 | Jan Diebecker (Flaschenpost) | Auswirkungen der Digitalisierung auf das Controlling
10.11.2022 | Alex Kuhn (delta3) | Chancen und Potenziale von digitaler Assistenz im Kontext der Prozesssteuerung
13.10.2022 | Oliver Poppensieker (Melitta) | Insights into the digitalization of a Shared Service Center
Vorträge 2021 & 2020
10.06.2021 | Christian von Bernstorff & Malte Hinrichs (Ebner Stolz) | Data Analytics bei Ebner Stolz mit ESsence
20.05.2021 | Michael Mörs (epic insights) | Best Practices für KI Implementierung: Wie wir die Geschichten in den Daten entdecken
06.05.2021 | Silas Dellwig (Cognigy GmbH) | Knight Rider wird Realität: Warum Sprache das neue User Interface ist
16.01.2020 | Jakub Bejnarowicz (AICPA) | Future of Finance
Vorträge 2019
12.12.2019 | Kirsten Salmon & Michael Goslar (Tönnies) | Zwischen Kuppelproduktion und Business Intelligence
28.11.2019 | Oliver Schwenteck (Infomotion) | Digitale Unternehmenssteuerung - Strategische Aspekte & Erfolgsfaktoren
07.11.2019 | Daniel Dünschede (Cubeware) | Aspekte des Controllings, über die selten jemand spricht
27.06.2019 | Manuel Nunes (Roboyo) | Introduction to Robotic Process Automation
17.01.2019 | Matthias Brandes (VerbundVolksbank OWL) | Anforderungen an Governance-Prozesse digitalisierter Unternehmen
Vorträge 2018
06.12.2018 | Malte Mayer (OWL Maschinenbau e.V.) | Arbeit 4.0 quo vadis? Wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert
29.11.2018 | Simon Eilers (Miele) | Lean Office - Der Miele Weg zum "schlanken" Büro
22.11.2018 | Dr. Fabian Solbach (cleverbridge) | Digitale Transformation - Zusammenspiel von Mensch und disruptiven Technologien
25.10.2018 | Dr. Mareen Vaßholz (WAGO Kontakttechnik) | Die Digitalisierung orchestrieren
28.06.2018 | Christopher Bothe (itelligence AG) | Modern Analytics for the digital Enterprise
07.06.2018 | Michael Malik & Robert Marx (KPMG) | Digitalisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten von Finanzprozessen mit KI
24.05.2018 | Jannik Woste & Tobias Reich (Unity AG) | Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im Kontext der Digitalisierung
17.05.2018 | Eyüp Aramaz (FoodTracks) | Digitales Controlling in Bäckereien
03.05.2018 | Tristan Niewöhner (persomatch) | Personalakquise und Targeting unter Einsatz selbstlernender Algorithmen
03.05.2018 | Prof. Dr. Wieland Appelfeller & Prof. Dr. Carsten Feldmann (IPD) | Die digitale Transformation des Unternehmens
25.01.2018 | Marcus Metzner (Arvato Systems) | Digitalisierung als coole (und schwierige) Pflichtveranstaltung
Vorträge 2017
14.12.2017 | Michael Sprenger (W&K Controlling) | Digitalisierung in der Unternehmenssteuerung "live"
07.12.2017 | Dr. Katrin Botzen (5Analytics) | Vorsprung durch KI - Advanced Analytics und intelligenten Lösungen für Unternehmen
16.11.2017 | Sebastian Befeld (Unity AG) | Industrie 4.0 Reifegradmodell als Startpunkt für die Digitalisierung
09.11.2017 | Marcel Hartmann (IntabPro) | Digitalisierung im Bäckerhandwerk - Automatische Bestellplanung durch KI
